
Die Nährwerte der griechischen Walnüss – Das griechische Superfood
| Auf 100 gr | % GDA ανα 100 gr | Anteil % laut GDA auf 30 gr | ||
|---|---|---|---|---|
| Energie: | Brennwert (Kj/Kcal) | 2717Kj/647Kcal | 21,80% | 3,30% |
| Fettanalyse: | Fette (g) | 64,1 | 91,50% | 27,50% |
| Gesättigte (g) | 5,2 | 26,00% | 7,80% | |
| Einfach ungesättigte (g) | 10,6 | |||
| Mehrfach ungesättigte (g) | 48,3 | |||
| Sonstige Nährwerte: | Kohlehydrate (g) | 13,5 | 5,00% | 1,50% |
| Zucker (g) | 3 | 3,30% | 1,00% | |
| Ballaststoffe (g) | 7 | 28,00% | 8,40% | |
| Protein (g) | 14,5 | 29,00% | 8,70% | |
| Salz (g) | <0,1 | 0,00% | 0,00% |



